German (Old) |
|
FIRST PREV ( Page 1 of 1 ) NEXT LAST | |||
| name | gender | origin | meaning |
|---|---|---|---|
| Adalbert | Male | Old German | Noble, Bright |
| Adalgisa | Female | Old German | Noble Hostage |
| Adalgiso | Male | Old German | Noble Hostage |
| Adelfried | Male | Old German | Protector of Mankind |
| Adelino | Male | Old German | Noble, Kind |
| Adell | Female | Old German | Noble |
| Adelmo | Male | Old German | Noble, Kind |
| Adelyn | Female | Old German | Noble Beauty |
| Ahren | Male | Old German | Eagle |
| Alaric | Male | Old German | Noble Ruler |
| Ancel | Male | Old German | Divine |
| Chames | Male | Old German | Man |
| Chloris | Female | Old German | Pale |
| Cort | Male | Old German | Bold |
| Eldwin | Male | Old German | Prosperous Friend |
| Fremont | Male | Old German | Freedom Mountain |
| Garin | Male | Old German | Warrior |
| Gualtier | Male | Old German | Army Ruler |
| Idonia | Female | Old German | Industrious |
| Ingwaz | Male | Old German | He Who is Foremost |
| Jarvia | Female | Old German | Wise |
| Lamar | Male | Old German | Famous Land |
| Leopolda | Female | Old German | Bold |
| Leyna | Female | Old German | Little Heavenly Messenger |
| Maud | Female | Old German | Strong, Battle |
| Minna | Female | Old German | Will, Helmet |
| Norberta | Female | Old German | Fair Hero |
| Olinda | Female | Old German | Protector of Property |
| Orlantha | Female | Old German | Famous Land |
| Penrod | Male | Old German | Beloved Commander |
| Ritter | Male | Old German | Knight |
| Rupert | Male | Old German | Famous, Brilliant, Illuminated |
| Senta | Female | Old German | Assistant |
| Serilda | Female | Old German | Armed Maiden of War |
| Sonnenschein | Female | Old German | Sunshine |
| Tab | Male | Old German | Brilliant |
| Theobold | Male | Old German | Boldest |
| Zelinda | Female | Old German | Shield of Victory |













